Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Układy elektroniczne w miernictwie 2 | |
Specjalność: | komputerowe systemy pomiarowe | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 5 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Podstawy metrologii | |
Specjalność: | nie występuje | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 4 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Sensory i pomiar sygnałów bioelektrycznych | |
Specjalność: | nie występuje | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 3 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Miernictwo energetyczne | |
Specjalność: | nie występuje | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 6 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Analiza i przetwarzanie sygnałów biologicznych | |
Specjalność: | elektronika medyczna | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 5 | |
podręczniki |