Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych | |
Specjalność: | komputerowe systemy pomiarowe | |
Poziom studiów: | 2 | |
Semestr: | 1 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Podstawy sensoryki | |
Specjalność: | aparatura elektroniczna w telekomunikacji | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 5 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych | |
Specjalność: | nie występuje | |
Poziom studiów: | 2 | |
Semestr: | 1 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Układy elektroniczne w miernictwie 1 | |
Specjalność: | komputerowe systemy pomiarowe | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 4 | |
podręczniki |
Prowadzący: | AUGUSTYN Jerzy dr hab. inż. prof. PŚk | |
Przedmiot: | Miernictwo cyfrowe | |
Specjalność: | nie występuje | |
Poziom studiów: | 1 | |
Semestr: | 2 | |
podręczniki |